| Mesa Mesken | Koz Mesa | 8x16 m2 | 150 m3 | 2021 | Açık Yüzme Havuzu ve Süs Havuzu İmalatı |
| Mesa Mesken | Mesa Orman | 1250 m2 | 500 m3 | 2021 | 4 adet Süs havuzu imalatı |
| Siyahkalem-Hb Grup | Semt Bahçekent | 10x20 m2 | 380 m3 | 2021 | Kapalı Yüzme Havuzu ve 4 adet süs Hav. |
| Osman Arıtürk Yedi Bölge İnş. | Beyşehir Konya | 8 x 16 m2 | 210 m3 | 2020 | Kapalı Yüzme Havuzu Tesisatı |
| Aykutoğlu İnş. Korulife 2 | Kemerburgaz | 8 x 16 m2 | 210 m3 | 2019 | Açık Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzu ve Jakuzi |
| Hilmi Tetik | Gölpazarı Bilecik | 6 x 12 mt | 125 m3 | 2019 | Açık Yüzme Havuzu ve Jakuzi |
| Güryapı Gölet imalatı | Halkalı Millet Bahçesi | 220 m2 | 70 m3 | 2019 | 5 kademeli Gölet imalatı |
| Güryapı Kuru Havuz imalatı | Halkalı Millet Bahçesi | 150 m2 | 75 m3 | 2019 | Müzikli Animasyonlu Kuru Havuz imalatı |
| Siyahkalem AŞ. | Gebze Emlak Konut | 2,5x12 m | 9 m3 | 2019 | 3 adet süs havuzu altyapısı |
| Suzan Aydoğan | Yalıköy | 5 x 11 m | 85 m3 | 2018 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat |
| Aykutoğlu El Maarif Okulu | Basınekspres | 7,50x12,50m | 150 m3 | 2018 | Kapalı Yüzme Havuzu imalatı |
| Güryapı Taahhüt Ayazma | Ayazma Emlak Konut | Muhtelif 5 adet | | 2018 | Süs Havuzu |
| Güryapı Taahhüt Ayazma | Ayazma Emlak Konut | 10,5x20,5 m | 325 m3 | 2018 | Kapalı Yüzme Havuzu imalatı |
| Mayla Oteli | Sütlüce | Yuvarlak | 10,5 m3 | 2018 ı | Jakuzi İmalat |
| Noverist / Nover Yapı | Beylikdüzü | 6 x 12 mt | 110 m3 | 2018 | Açık Yüzme Havuzu imalatı |
| Noverist / Nover Yapı | Beylikdüzü | 6,80x10,00 mt | 105,00m3 | 2018 | Kapalı Yüzme Havuzu imalatı |
| Çalışkan Lojistik İnş. | Kurtköy | 6,50x10,00 mt | 90 m3 | 2018 | Kapalı Yüzme Havuzu imalatı |
| Ncore Mimarlık – Ascot Hotel | Büyükada | 5 x 11 m | 85 m3 | 2018 | Tadilat ve Bakım |
| Golden Life Evleri | Çorlu | | 250 m2 | 2017 | Şelale, Dere ve Süs havuzu imalatı |
| SAS Yapı Fame | Çekmeköy Alemdağ | 6 x 12 mt | 110 m3 | 2017 | Kapalı Yüzme Havuzu imalatı |
| A2 Mimarlık Casa Di | Casa Di Suadiye | 18 x 8 m | 220 m3 | 2017 | Borulama Tesisatı işleri |
| Öztuncay Dekorasyon | Arnavutköy | 6,25 m2 | 5,6 m3 | 2017 | Jakuzi İmalatı |
| Golden Life Evleri | Çorlu | 135 m2 | 200 m3 | 2016 | Kapalı Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Golden Life Evleri | Çorlu | 135 m2 | 200 m3 | 2016 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Nazifbey Konakları | Florya | 55 m2 | 85 m3 | 2016 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Gölpark Evleri | Çorlu | 35 m2 | 52 m3 | 2016 | 16 adet havuz altyapı tesisatı |
| Olivo Evleri Atakent | Halkalı | 125 m2 | 190 m3 | 2016 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Cadde Konakları | Çorlu | 200 m2 | 350 m3 | 2016 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Toya Moda | Sefaköy | 90 m2 | 135 m3 | 2016 | Kapalı Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Toya Moda | Sefaköy | 110 m2 | 165 m3 | 2016 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Vizyon Sitesi | Kozyataği | 60 m2 | 90 m3 | 2015 | Kapalı Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Kozyatagi Vitrin Evleri | Kozyataği | 150 m2 | 225 m3 | 2015 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Çengelköy Life Evleri | Çengelköy | 120 m2 | 180 m3 | 2015 | Kapalı Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Çengelköy Life Evleri | Çengelköy | 180 m2 | 270 m3 | 2015 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Kentsel Dön. Güryapı | Esenler | 500 m2 | | 2015 | Süs Havuzu |
| Star Residence | Çorlu | 150 m2 | 225 m3 | 2015 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat |
| Fen Bilimleri Koleji | Çorlu | 25.00x50.00 | 2500 m3 | 2015 | Olimpik Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Pitaya Kır Düğün Salonu | Çorlu | 120 m2 | | 2015 | Süs Havuzu |
| Sedat Yılmaz | Dragos | 50 m2 | 75 m3 | 2015 | Kapalı Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Sedat Yılmaz | Dragos | 100 m2 | 130 m3 | 2015 | Açık Yüzme Havuzu Tesisat + İnce İşleri |
| Gardenya Evleri | Güneşli | 95 m2 | | 2015 | Süs Havuzu |
| Hilton Erzincan – Odayapı | Erzincan | 120 m2 | 180 m3 | 2014 | İnce işler + Tesisat |
| Konforist Kız Yurdu | Eyüp | 200 m2 | 350 m3 | 2014 | İnce işler + Tesisat |
| Form Sauna | Fatih | 20 m2 | 35 m3 | 2014 | Soğutma Sistemli Şok Havuzu |
| Kentvizyon – Mektebim Okulları | Topkapı | 200 m2 | 300 m3 | 2014 | İnce işler + Tesisat |
| Toya Vista | Avcılar | 180 m2 | 90 m3 | 2014 | Süs Havuzu |
| Toya Vista | Avcılar | 72 m2 | 108 m3 | 2014 | İnce işler + Tesisat |
| Şenol Uğraç | Bolluca | 45 m2 | 67,5 m3 | 2014 | İnce işler + Tesisat |
| Soyak Olympiakent | Halkalı | 168 m2 | 252 m3 | 2014 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Soyak Olympiakent | Halkalı | 250 m2 | 375 m3 | 2014 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Soyak Olympiakent | Halkalı | 250 m2 | 375 m3 | 2014 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Soyak Olympiakent | Halkalı | 250 m2 | 375 m3 | 2014 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Pusula İnşaat | Beylikdüzü | 98 m2 | 150 m3 | 2013 | İnce işler + Tesisat |
| Osmaneli Belediyesi | Bilecik | 325 m2 | 490 m3 | 2013 | Tesisat |
| Bayırköy Belediyesi | Bilecik | 325 m2 | 490 m3 | 2013 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Tin Mimarlık | Kısıklı | 55 m2 | 75,00 m3 | 2013 | İnce işler + Tesisat
|
| HB Sitesi | Polonezköy | 112 m2 | 160 m3 | 2013 | İnce işler + Tesisat |
| Koç Mobilya | Çatalca | 55 m2 | | 2013 | İnce işler + Tesisat |
| Gardenya Evleri | Güneşli | 120 m2 | | 2013 | Tesisat |
| Dumankaya Cadde | Pendik | 860 m2 | | 2013 | Kompozit |
| GüneşliPark | Güneşli | | | 2012 | Ç.H. tesisat |
| Bahçetepe | Kayaşehir | | | 2012 | Çakıl bahçe |
| Bahçetepe | Kayaşehir | 372,0 m2 | | 2012 | Gölet |
| Dumankaya | B.şehir | | | 2012 | Kompozit |
| Dumankaya | B.şehir | | | 2012 | İnce işler |
| Güneşli Park AVM | Güneşli | 180,0 m2 | | 2012 | A + K.Havuz İnce işler + Tesisat |
| Oral Doğu | Silivri | 5,0x10,0 m | | 2012 | İlave işler |
| River Side | Göktürk | 120 m2 | | 2012 | K.Havuz + Görsel Havuz |
| Avcılar Park | Avcılar | 180 m2 | | 2012 | Görsel Havuz |
| Avcılar Park | Avcılar 1 | 10m2 | | 2012 | İnce işler + Tesisat |
| Güneşli Park | Güneşli | 110,0 m2 | | 2012 | Görsel Havuz |
| Derin inş. | Çorlu | 7,5x15m2 | | 2012 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Oral Doğu | Silivri | 5,0x10,0 m | | 2012 | Kaba + İnce + Tesisat |
| S.hacıoğlu | Silivri | 5,0x10,0 m | | 2012 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Makro inş. | Kayabaşı | | | 2012 | İlave işler |
| Altınkent | Çorlu | | | 2012 | Kimyasal |
| Altınkent | Çorlu | | | 2012 | İlave işler |
| İlhami Türkmen | Spradon | | | 2012 | İlave işler |
| Uğurlu SPA | Gaziantep | | | 2011 | Macera duş (2), Kar çeşmesi(2) |
| Uğurlu SPA | Gaziantep | | | 2011 | Tuz Odası |
| Makro İnş. | Kayabaşı | 475 m2 | | 2011 | Süs Havuzu |
| Hatuşa Oteli | Edremit | | | 2011 | Kar çeşmesi+Tuz Odası+M.Duş |
| Demircioğlu | A.pazrı | 6,5x14,0 m | | 2011 | Kaba + İnce + Tesisat |
| T.M.T Spor | Ankara | 12,0x25,0m | | 2011 | Y.Havuzu + kaba+ince+tes |
| Hasan Yıldırım | Zekeriyaköy | 6x4 m | 36 m3 | 2011 | Kaba + İnce + Tesisat |
| GDZ Hotel | Gediz/Kütahya | 8 kişilik | 16 m3 | 2011 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Anadolu G.Sanatlar Lisesi | Çankaya/Ankara | 12,5x 25 m | 440 m3 | 2011 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Merkez Kayaşehir | Kayabaşı/İstanbul | Amorf | 250 m3 | 2011 | İnce işler + Tesisat |
| Altınkent Sitesi | Yenice/Tekirdağ | 12,5x 25 m | 440 m3 | 2011 | İnce işler + Tesisat |
| Starlife - Say Yapı | Kumburgaz | Amorf | 180 m3 | 2010 | Tesisat |
| Hilton Oteli | Avanos | | | 2010 | İlave işler |
| Selin Evleri - Şenka İnşaat | Beylikdüzü | 10 x 15 m | 225 m3 | 2010 | İnce işler + Tesisat |
| Selin Evleri - Şenka İnşaat | Beylikdüzü | 15 x 15 m | 340 m3 | 2010 | İnce işler + Tesisat |
| Vedat Yavuz - Alkent 2000 | Hadımköy | 5 x 11 m | 83 m3 | 2010 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Ergene Sitesi | Marmara Ereğliği | 10 x 20 m | 300 m3 | 2010 | Kaba + İnce + Tesisat |
| Vanessa Seramik | Avanos/Nevşehir | 20 x 8 | 240 m3 | 2010 | İnce işler + Tesisat |
| Hilton Kapadokya | Avanos/Nevşehir | 13 x 4,5 | 90 m3 | 2010 | İnce işler + Tesisat |
| Hilton Kapadokya | Avanos/Nevşehir | 20 x 10 | 300 m3 | 2010 | İnce işler + Tesisat |
| Aktel Residence | Gürpınar | 37 x 14 | 775 m3 | 2010 | İnce işler + Tesisat |
| Ergene Vadisi - Makro İnş. | Çorlu | Amorf | 250 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Ergene Vadisi - Makro İnş. | Çorlu | Amorf | 250 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | Jakuzi | 40 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 5,85x15,80m | 139m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 2,85x 5,10m | 22 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 2,85x 5,10m | 22 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 2,85x 5,10m | 22 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 2,85x 5,10m | 22 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 2,85x 5,10m | 22 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 2,85x 5,10m | 22 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 7,50x12,50m | 141 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Residence | Bahçeşehir | 15,20x22,05m | 503 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Terasevler | Bahçeşehir | 5,85x15,80m | 139 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Spradon Kuleler | Bahçeşehir | 12,00x21,50m | 387 m3 | 2009 | İnce işler + Tesisat |
| Futbolcu Thomas | Tepekent | | 145 m3 | 2009 | Havuz Bakımı |
| Yaşar Öztürk | Bahçeşehir | | 40 m3 | 2009 | Havuz Bakımı |
| Sunrise Residence | Mimarsinan | 3 adet | 1300 m3 | 2009 | Havuz Bakımı |
| Sabriye Kotil | Tepecik | 6 x 15 mt | | 2009 | İnşaat + Tesisat |
| Damla Villaları - AKM İNŞ. | Çorlu | 12x12 mt | | 2008 | İnce işler + Tesisat |
| Mim. Muhsit Aydın | Tepekent | 6x12,5 mt | | 2008 | Tesisat |
| Fuat Güven | Yeşilköy | 4x8 mt | | 2008 | Tesisat |
| Halit Özen | Bahçeşehir | 10x4 mt | 65 m3 | 2008 | İnşaat + Tesisat |
| Çelik Nak ve Tur. | Pamukova | 12x17 mt | 198 m3 | 2008 | İnşaat + Tesisat |
| Florida Sunset Villları | Silivri | 11x11 mt | 194 m3 | 2008 | İnşaat + Tesisat |
| Beykoz Vadi Konakları | Beykoz | 8x20 mt | 279 m3 | 2008 | İnce işler + Tesisat |
| Bülent Kılınç | Tepekent | 5x10 mt | | 2007 | İnce işler + Tesisat |
| Mim. Muhsit Aydın | Tepekent | 6x12 mt | | 2007 | İnce işler + Tesisat |
| Arel Koleji | Yenibosna | Olimpik Yüzme Havuzu | | 2007 | İnce işler + Tesisat |
| Hasan HOŞBEN | Tepekent | 6,5x 13 mt | | 2007 | İnce işler + Tesisat |
| Erol Türer | Sedef Adası | Fasulye | 60 m2 | 2007 | İnce işler + Tesisat |
| Rıfat OCAK | Tepekent | 6x12 mt | | 2007 | İnce işler + Tesisat |
| Dr. Ümit | Çatalca | 5x10 mt | | 2007 | İnşaat + Tesisat |
| Arif Acar | Tepekent | 6,5x 13 mt | | 2007 | İnş.işleri + Tesisat |
| Starlife Villaları Sayyapı | Silivri | Yüzme havuzu | 450 m2 | 2007 | İnce işler + Tesisat |
| Bağcılar Belediyesi | Bağcılar | Süs Havuzu | | 2007 | İnş.işleri + Tesisat |
| S.Gültekin | Ollimpia Kent | 4,00x8,00m. | 50,00 m3 | 2006 | İnce işler + Tesisat |
| Denizli Evleri koop | Tepekent | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2006 | Kaba inşaat |
| Denizli Evleri koop | Tepekent | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2006 | Kaba inşaat |
| Denizli Evleri koop | Tepekent | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2006 | Kaba inşaat |
| Denizli Evleri koop | Tepekent | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2006 | Kaba inşaat |
| Denizli Evleri koop | Tepekent | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2006 | Kaba inşaat |
| Denizli Evleri koop | Tepekent | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2006 | Kaba inşaat |
| Denizli Evleri koop | Tepekent | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2006 | Kaba inşaat |
| Arel Üniversitesi | Tepekent | 8,00x16,00m | 200,00 m3 | 2006 | İnce işler + Tesisat |
| Arel Üniversitesi | Tepekent | 10,00x20,00 | 350,00 m3 | 2006 | İnce işler + Tesisat |
| Arel Üniversitesi | Tepekent | 12,50x25,00 | 500,00 m3 | 2006 | İnce işler + Tesisat |
| Arel Üniversitesi Olimpik Havuz | Tepekent | 25.00x50.00 | 2500 m3 | 2006 | İnce işler + Tesisat |
| Ali Sarıtaş | Tepekent | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2006 | İnşaat + Tesisat |
| Ümit Gümüşel | Durusu | 5,00x10,00m. | 75,00 m3 | 2006 | İnşaat + Tesisat |
| Ali Gedik | Durusu | 6,50x15,00m | 180,00 m3 | 2006 | İnşaat + Tesisat |
| Çınaş A.Ş. | Çınarcık | Amorf şekil | 800,00 m3 | 2005 | İnşaat + Tesisat |
| Garip Gök | Tepekent | 6,50x13,00m | 100,00 m3 | 2005 | İnşaat + Tesisat |
| Ahmet Demircioğlu | Adapazarı | 10,00x20,00 | 350,00 m3 | 2005 | İnşaat + Tesisat |
| PelikanParkEvleri | Zekeriyaköy | | | 2005 | Havuz üzeri kapatılm |
| Ali Aray | Silivri | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2004 | İnşaat + Tesisat |
| Deta2 vilaları | Kefken | 12,50x25,00 | 500,00 m3 | 2004 | İnşaat + Tesisat |
| Gülkaynak sitesi | Celaliye | 8,00x16,00m | 200,00 m3 | 2004 | İnşaat + Tesisat |
| Beykoz Konakları | Kavacık | | | 2003 | Tenis Kortu Kapatılması |
| Mevlüt Akın | Çavuşbaşı | 5,00x10,00m. | 75,00 m3 | 2003 | İnşaat + Tesisat |
| Hakan Şarlak | Çatalca | | | 2003 | Tesisat |
| Hakan Şarlak | Çatalca | 6,00x12,00m. | 85,00 m3 | 2003 | Tesisat |
| Haluk Atabek | Beylerbeyi | 5,00x10,00m. | 75,00 m3 | 2003 | Nezaret + Tesisat |
| Biat inş. | Çavuşbaşı | | | 2003 | İnce işler |
| Dostlar51 site | Şile | 8,00x18,00m. | 225,00 m3 | 2003 | İnşaat + Tesisat |
| Metin Ağcaoğlu | Etiler | 5,50x11,00m | 105,00m3 | 2003 | İnşaat + Tesisat |
| Haluk Atabek | Akyazı | 5,00x10,00 | 50m2/67m3 | 2002 | Tesisat+İnş.Nezareti |
| Polat Holding | Diyarbakır | | | 2002 | İnşaat + Tesisat |
| İdris Yazıcı | Çavuşbaşı | 6,00x13,00 | | 2002 | Tesisat |
| Polat Holding | Diyarbakır | Oval | 20,00m2 | 2002 | İnce işler + Tesisat |
| Polat Holding | Diyarbakır | Oval | 20,00m2 | 2002 | İnce işler + Tesisat |
| Polat Holding | Diyarbakır | Süs Havuzu | | 2002 | İnş.işleri + Tesisat |
Adem Yavuz
| Celaliye | 7.50X12.00 | 160 m3 | 2001 | İnşaat + Tesisat |
| Orhan Kalaycıoğlu | Silivri | Amorf şekil | 355 m3 | 2001 | İnşaat |
The Green ParkOtel
| Merter | 5.00x 9.00 | 76 m3 | 2000 | İnş. Nezaret + Tesisat |
| The Green ParkOtel | Merter | 5.00x11.00 | 85 m3 | 2000 | İnş. Nezaret + Tesisat |
| Tuncer Şen | Silivri | 6.00x13.00 | 135 m3 . | 2000 | İnş.nez.+ince işl.+Tes |
| Deba2 villaları | Sapanca | 9.00x18.00 | 275 m3 | 2000 | İnş. Nezaret + Tesisat |
| Sefa Üldaş | Çamlıbelde | 5.00x 8.00 | 54 m3 | 2000 | İnşaat + Tesisat |
| Polat Bengiserp | Durusu | 7.00x16.00 | 190 m3 | 2000 | İnşaat + Tesisat |
| Nevzat Şarlak | Celaliye | 5.50x11.00 | 80 m3 | 2000 | İnş.nez.+ince işl.+Tes. |
| Atalay Şahinoğlu | Göçbeyli köyü | 7.00x15.00 | 170 m3 | 1999 | İnşaat + Tesisat |
| Canik İnş. | Yeşilköy | 5.00x10.00 | 70 m3 | 1999 | İnş. nezaret + Tesisat |
| Cengiz Tarman | Göçbeyli köyü | 6.00x14.00 | 140 m3 | 1999 | İnşaat + Tesisat |
| Ziya Doğan | Marmara İhlas | 5.50x11.00 | 100 m3 | 1999 | İnşaat + Tesisat |
| ENER İnş. Olimpik Havuz | Esenkent | 25.00x50.00 | 500 m3 | 1999 | Tesisat |
| E.Moroğlu | Çatalca | 7.00x14.00 | 150 m3 | 1998 | Tesisat |
| Mim. A.Aydın | Gönen | 12.50x25.00 | 500 m3 | 1998 | Tesisat |
| S.Korkmaz | Bahçeşehir | Fasulye | 60 m3 | 1998 | Tesisat |
| Kayı İnş.Ç.Yılmaz | Acarkent | 5.00x10.00 | 90 m3 | 1998 | Tesisat |
| Prof.A.Karaman | Bodrum | Te şeklinde | 65 m3 | 1998 | İnşaat + Tesisat |
| Kartal sitesi | Bodrum | 8.00x16.00 | 225 m3 | 1997 | İnşaat +Tesisat |
| Doğan Çelen | Alkent | Amorf şekil | 110 m3 | 1997 | Tesisat |
| Necati Özdilek | Karaburun | 7.00x14.00 | 175 m3 | 1997 | İnşaat + Tesisat |
| Zeynel Yılmaz | Çatalca | 7.00x14.00 | 175 m3 | 1997 | İnşaat |
| Levtur tatil köyü | Mimarsinan | Amorf şekil | 700 m3 | 1997 | İnşaat + Tesisat |
| Turan Tuna | Selimpaşa | 7.00x14.00 | 175 m3 | 1996 | İnşaat |
| Turan Tuna | Selimpaşa | 5.00x10.00 | 85 m3 | 1996 | İnşaat |
| Deba vilları | Sapanca | 8.00x16.00 | 220 m3 | 1996 | İnşaat + Tesisat |
| Deta vilları | Kefken | 12.50x25.00 | 550 m3 | 1996 | İnşaat + Tesisat |
| FMV Işık lisesi | Maslak | 12.50x25.00 | 550 m3 | 1996 | Tesisat |
| Göksel kent sitesi | Tekirdağ | 8.00x16.00 | 220 m3 | 1995 | İnşaat + Tesisat |
| Tuna İnşaat | Florya | 8.00x16.00 | 220 m3 | 1995 | İnşaat + Tesisat |
| Olimpik havuz | Bahçelievler | 25.00x50.00 | 450 m3 | 1995 | Tesisat |
| GÖK İnş. | Edirne | 10.00x18.00 | 300 m3 | 1995 | İnşaat |
| Osman Güdü | Tuzla | 6.00x12.00 | 120 m3 | 1995 | Tesisat |
| Martı sitesi | Ataköy 7-8 | Şelale+Gölet | 80 m3/h | 1994 | İnşaat + Tesisat |
| Kaşıbeyaz | Altınoluk | 7.00x14.00 | 175 m3 | 1994 | İnşaat + Tesisat |
| Mala sitesi | Sapanca | 6.00x12.00 | 110 m3 | 1994 | İnşaat + Tesisat |
| Mehmet Aydın | Silivri | 7.00x14.00 | 175 m3 | 1994 | Tesisat |
| Adnan Bulak | Silivri | 7.00x14.00 | 175 m3 | 1994 | Tesisat |
| Yalı apartmanı | Yeşilköy | 6.00x13.00 | 135 m3 | 1994 | İnşaat + Tesisat |
| Ergin Ün | Bodrum | 4.00x8.00 | 50 m3 | 1994 | İnşaat + Tesisat |
| Refik Gökçek | Yeşilköy | 6.00x13.00 | 135 m3 | 1994 | İnşaat + Tesisat |
| Erdoğan Moroğlu | Çatalca | 7.00x12.00 | 140 m3 | 1994 | Tesisat |
| Muzaffer Parlak | Çınarcık | Amorf şekil | 975 m3 | 1994 | İnşaat + Tesisat |
| Akdeniz yapı kop. | Sarıgerme | Amorf şekil | 550 m3 | 1993 | Tesisat |
| İsmail Özcan | Silivri | 6.00x12.00 | 110 m3 | 1993 | Tesisat |
| Kuyumcular sitesi | Kuşadası | 10.00x15.00 | 225 m3 | 1993 | İnşaat + Tesisat |
| D.E.D. sitesi | Sapanca | 15.00x30.00 | 1.100 m3 | 1993 | İnşaat + Tesisat |
| Ergüven sitesi | Çınarcık | 5.00x20.00 | 170 m3 | 1993 | İnşaat + Tesisat |
| Deta villaları | Kefken | 10.00x20.00 | 400 m3 | 1993 | İnşaat + Tesisat |
| Koza Evleri | Zekeriyaköy | 6.00x12.00 | 120 m3 | 1992 | İnşaat + Tesisat |
| Yücel Şen | Yeşilköy | 6.00x12.00 | 120 m3 | 1992 | İnşaat + Tesisat |
| İlbey Sitesi | Yeşilköy | 14.00x28.00 | 950 m3 | 1992 | İnşaat + Tesisat |
| İmrahor Çiftliği | Selimpaşa | Amorf şekil | 650 m3 | 1992 | Tesisat |
| Osman Otyakmaz | Kasımpaşa | 8.00x13.00 | 130 m3 | 1992 | Tesisat |
| Süleyman Demirel | Tuzla | 6.00x12.00 | 120 m3 | 1992 | Tesisat |
| Uğur Dündar | Silivri | 5.50x11.00 | 105 m3 | 1992 | Tesisat |
| Esenhan Oteli | Kuşadası | 12.50x25.00 | 625 m3 | 1991 | Tesisat |
| Grand Azur | Marmaris | 4.00x4.00 | 35 m3 | 1990 | Tesisat |
| Çağdaş İnşaat | Kuşadası | 10.00x20.00 | 420 m3 | 1990 | İnşaat + Tesisat |
| Mustafa Yılmaz | Tekirdağ | 10.00x20.00 | 400 m3 | 1990 | İnşaat + Tesisat |
| Gümüşkumsal | Kınalıköprü | 10.00x20.00 | 420 m3 | 1990 | İnşaat + Tesisat
|
| Güzelbahçe villa | Silivri | 8.00x12.00 | 240 m3 | 1990 | İnşaat + Tesisat |
| Konacık evleri | Bodrum | 25.00x50.00 | 2.125 m3 | 1990 | Tesisat montajı |
| Üstay vilları | Yeniköy üstü | 4.00x8.00 | 64 m3 | 1990 | 30 Adet tes. montajı |
| Bitezhan Oteli | Bodrum | 10.00x18.00 | 375 m3 | 1990 | Tesisat |
| Club Admira | Bodrum | Fasulye | 225 m3 | 1988 | Tesisat |
| Koza Evleri | Bodrum | 10.00x15.00 | 300 m3 | 1988 | Tesisat |
| Kervan İnşaat | Turgutreis | 10.00x20.00 | 425 m3 | 1988 | Tesisat |
| Otel Selena | Bodrum | 8.00x16.00 | 250 m3 | 1987 | Tesisat |
| Farilya Oteli | Bodrum | 8.00x16.00 | 250 m3 | 1987 | Tesisat |
| Maya Oteli | Bodrum | 9.00x18.00 | 350 m3 | 1987 | İnşaat + Tesisat |
| Ercan villaları | Bodrum | 8.00x16.00 | 250 m3 | 1986 | İnşaat + Tesisat |
| Eteks villası | Çatalca | 8.00x16.00 | 250 m3 | 1986 | İnşaat + Tesisat |
| Hakkı Koyutürk | Erenköy | 7.00x14.00 | 195 m3 | 1986 | İnşaat + Tesisat |
| Rıfat Kemahlı | Yeşilköy | 4.00x8.00 | 65 m3 | 1985 | İnşaat + Tesisat |
| Bedri Kayabal | Esentepe | 4.00x7.00 | 56 m3 | 1985 | İnşaat + Tesisat |
| H. Yalçınkaya | 1.Levent | 6.00x9.00 | 100 m3 | 1984 | İnşaat + Tesisat |
| İmbat Oteli | Kuşadası | 4.00x4.00 | 26 m3 | 1984 | İnşaat + Tesisat |
| Abdullah Acar | Kanlıca | 4.00x7.00 | 56 m3 | 1984 | İnşaat + Tesisat |
| Boğaziçi villaları | Bebek üstü | 4.00x8.00 | 65 m3 | 1983 | Tesisat |
| Boğaziçi villaları | Bebek üstü | 4.00x8.00 | 65 m3 | 1983 | Tesisat |
| Ali Dürüst | Bebek üstü | 9.00x18.00 | 270 m3 | 1983 | Tesisat |
| Bozkurt Domaniç | Celaliye | 7.00x14.00 | 196 m3 | 1983 | İnşaat + Tesisat |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |